| Изображения: | |
| Кернинг: | |
| Интервал: |
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк* | 83.810.08 | 89.120.08 | 98.88-0.02 | 103.02-0.02 | 14:06 |
| РайффайзенБанк* | 80.74-0.36 | 92.52-0.41 | 93.53-0.43 | 108.32-0.50 | 17:53 |
| Россельхозбанк* | 83.460.34 | 89.540.36 | 98.700.40 | 107.300.50 | 15:15 |
| Русский Стандарт* | 84.500.25 | 89.250.25 | 99.500.50 | 105.001.00 | 15:48 |
| СГБ* | 81.501.50 | 88.501.50 | 96.001.50 | 102.001.50 | 17:05 |
| Совкомбанк* | 80.35-3.65 | 84.55-2.25 | 94.45-4.45 | 96.25-5.45 | 06:38 |
| Тинькофф* | 81.750.00 | 88.20-0.05 | 95.850.00 | 102.850.00 | 16:24 |
| Уралсиб* | 83.231.27 | 91.101.37 | 99.021.20 | 108.961.31 | 11:35 |
* Данные предоставлены сайтом www.exdex.ru
жирным шрифтом выделено лучшее предложение
© 2003-2026. Материалы для сайта подготовлены информационным мониторинговым агентством «Череповец» (информагентство «Череповец», ИМА «Череповец»), свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 — 59024 от 18.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: муниципальное автономное учреждение «Информационное мониторинговое агентство "Череповец"». Директор, главный редактор ИМА «Череповец»: Мокиевский Е.В. Главный редактор официального сайта г. Череповца: Марущенко С.Н.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее.
Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике
